當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車(chē) 程力威牌CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車(chē)
程力威牌CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車(chē)



CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5310GFL4CA型低密度粉粒物料運輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000X2500X3980(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
額定質(zhì)量: | 15565,15500(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2380,1470/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 15305(Kg) | 最高車(chē)速: | 84(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、罐體有效容積:40.68立方米;罐體外形尺寸:罐體長(cháng)9600mm,直徑2500mm,運輸介質(zhì):聚乙烯粉末(密度:400千克/立方米).2、側防護及后防護材料為Q235,用螺栓連接,后防護斷面尺寸為140×80mm,離地高度為520mm,.3、該底盤(pán)ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL,4、該車(chē)已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5、CA6DL2-35E4/CA6DL2-33E4/CA6DL2-31E4/CA6DL2-29E4發(fā)動(dòng)機對應油耗值分別為42.52,41.71,40.73,39.16. |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020(mm) |
軸距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/10/12,11/11/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|