當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5250GFL4D型低密度粉粒物料運輸車(chē) 程力威牌CLQ5250GFL4D型低密度粉粒物料運輸車(chē)
程力威牌CLQ5250GFL4D型低密度粉粒物料運輸車(chē)



CLQ5250GFL4D型低密度粉粒物料運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5250GFL4D型低密度粉粒物料運輸車(chē) | 外型尺寸: | 11100,11500X2500X3980(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 12500,12565(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2990(mm) |
整備質(zhì)量: | 12305(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,罐體有效容積:32.8立方米,運輸介質(zhì):聚乙烯粉末,密度:400千克/立方米.整車(chē)長(cháng)11100mm,對應罐體尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm)7600×2500.整車(chē)長(cháng)11500mm時(shí),對應罐體尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm)8000×2460;2,側、后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×240(mm),離地高度為460mm.3,發(fā)動(dòng)機ISDe270 40,ISDe245 40對應油耗值32.75,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,對應油耗值37..4,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件 ,僅采用底盤(pán)5350+1300,5700+1350軸距,ABS:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司、3631010-C2000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1250A12 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|