天龍9米6冷藏車(chē)價(jià)格-東風(fēng)天龍前四后八9米6冷藏車(chē)價(jià)格(程力陳猛)
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)震撼來(lái)襲-東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)震撼來(lái)襲-東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)震撼來(lái)襲?。?!重要的事情講3遍,甘肅金昌大型物流運輸公司黃老板訂購的東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)順利發(fā)車(chē),祝黃老板生意興??!黃老板為何青睞這款天龍350馬力前四后八9米6冷藏車(chē)?下面9米6冷藏車(chē)廠(chǎng)家給大型物流運輸公司介紹9米6冷藏車(chē)的配置和優(yōu)點(diǎn)!
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)底盤(pán)配置:東風(fēng)天龍高頂雙臥駕駛室,東風(fēng)天龍雷諾350馬力柴油發(fā)動(dòng)機,陜齒12檔變速箱,斷氣剎,駕駛室帶原廠(chǎng)空調,方向助力,ABS,電動(dòng)玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,11.00鋼絲胎,定速巡航,行駛記錄儀,雙5噸前橋,雙10噸后橋。
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10980X2550,2600X3990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 備注:選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹(shù)脂 裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開(kāi)門(mén),雙開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,可選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組 .選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(cháng)度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝 件.隨底盤(pán)選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.側防護:材料Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì) Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商 用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數 | 輪胎數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1 850+4100+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)標準配置:
箱體尺寸長(cháng)×寬×高為:9400×2400×2450 計55立方,廂體采用程力晶龍新工藝制作。冷藏廂體內外板材采用冷藏車(chē)專(zhuān)用玻璃鋼,(可反射陽(yáng)光),中間夾層為8CM聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,(防火阻燃隔熱),千噸壓機廂板生產(chǎn)線(xiàn)壓制而成,配置箱體全為不銹鋼鎖件,不銹鋼包角,不銹鋼門(mén)框,帶有頂燈及防撞塊。廂體底部為玻璃鋼板,加裝鋁合金材質(zhì)的通風(fēng)槽。我廠(chǎng)的冷藏保溫車(chē)保溫材料選用進(jìn)口級別XPS,吸水率≤1,導熱系數≤0.028W/mk,抗壓≥150Kpa,密度30~45kg/m3,使用國際上最為先進(jìn)的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接結構,廂板表面材料有玻璃鋼、不銹鋼、鋁合金、彩鋼板等材料可供選擇,廂體成型后具有質(zhì)量輕,保溫系數高,抗沖擊力強,無(wú)滲漏等優(yōu)點(diǎn),對大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性 。通過(guò)優(yōu)化設計,降低了整車(chē)質(zhì)心,增大了有效容積。經(jīng)測試,整車(chē)綜合節能率,使用壽命,比一般冷藏保溫廂高1~2倍。
冷藏機組:采用美國冷王T900獨立制冷機組,冷藏效果好,降溫快,最低溫度可達零下15度,可按需求自由調節
整車(chē)手續:整車(chē)合格證、底盤(pán)合格證、車(chē)輛上牌發(fā)票、隨車(chē)工具、車(chē)輛質(zhì)保手冊、全國服務(wù)站名錄等。
東風(fēng)天龍前后后八350馬力9米6冷藏車(chē)優(yōu)點(diǎn):東風(fēng)天龍是東風(fēng)商用車(chē)公司在十堰市推出的新一代重卡平臺。東風(fēng)天龍通過(guò)國際合作,融合了當今世界先進(jìn)技術(shù),并在研發(fā)過(guò)程中實(shí)現了大量的自主創(chuàng )新,使整車(chē)各個(gè)系統的性能全面提升,尤其在技術(shù)、安全性、經(jīng)濟性、可靠性、舒適性等方面的表現突出。
卡車(chē)最重要的用途,就是作為卡車(chē)司機的賺錢(qián)工具。眾所周知,利潤等于賺得的減去成本,新天龍必然在輕量化、油耗等經(jīng)濟性上做足了改良。就像工作一樣,司機們在卡車(chē)上的時(shí)間是最長(cháng)的,因此我們的卡車(chē)司機對于卡車(chē)的舒適性及人性化設計也是很關(guān)注的。