運輸藥品的冷藏車(chē)多少錢(qián)(程力陳猛)
藥品直接關(guān)系著(zhù)人民群眾的身體健康和生命安全,確保藥品安全就是最大的民生。藥品是預防、治療、診斷人的疾病,有目的地調節人的生理機能并規 定有適應證或者功能主治、用法和用量的物質(zhì)作為一種特殊的商品,藥品的質(zhì)量安全直接關(guān)系到人們的健康和生命。近幾年的“ 齊二藥” 事件、欣弗藥品不良事件、 烏蘇里江雙黃連注射液致死事故等,不僅表明了我們藥品安全方面存在很多問(wèn)題。更重要的是對人民的生命造成了損失。
藥品的運輸流通離不開(kāi)冷藏車(chē)的運輸,俗稱(chēng)藥品冷藏車(chē),很多醫藥公司的客戶(hù)都會(huì )關(guān)心藥品冷藏車(chē)多少錢(qián),哪個(gè)品牌的質(zhì)量要好些?藥品冷藏車(chē)進(jìn)市區有什么要求?下面程力冷藏車(chē)廠(chǎng)家給廣大客戶(hù)分享最常用的藥品冷藏車(chē)!
藥品冷藏車(chē)主要分為箱式藥品冷藏車(chē)和面包式藥品冷藏車(chē)兩種
箱式藥品冷藏車(chē)的優(yōu)點(diǎn)價(jià)格實(shí)惠,箱體容積大,運輸的藥品多
面包式藥品冷藏車(chē)優(yōu)點(diǎn)可以自由進(jìn)入市區配送
最常用的藥品冷藏車(chē)有福田馭菱,長(cháng)安,江淮,江鈴4米2,五十鈴4米2,福田風(fēng)景,金杯等,下面程力冷藏車(chē)一一介紹這些藥品冷藏車(chē)的配置!
標準配置 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | LJ465Q-2AE | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商: | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 |
發(fā)動(dòng)機排量: | 1051 | 發(fā)動(dòng)機功率: | 45 |
外形尺寸(長(cháng)/寬/高): | 4360×1600×2400 | 貨廂內(長(cháng)/寬/高): | 2600×1460×1470 |
總質(zhì)量(Kg): | 1884 | 載質(zhì)量利用系數: |
|
整備質(zhì)量(kg): | 1256 | 額定載質(zhì)量(kg): | 498 |
額定載客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
軸距(mm): | 2370 | 軸荷: | 754/1130 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165尼龍胎 |
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤(pán)配置:馭菱1500駕駛室,61馬力柳機國4汽油機,5檔箱,3噸后橋,600-14尼龍胎,120大梁,暖風(fēng)。
標準配置 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號: | JL466Q1 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商: |
| ||
發(fā)動(dòng)機排量: | 1012 | 發(fā)動(dòng)機功率: | 50.7 | ||
外型尺寸(長(cháng)/寬/高): | 4380×1580×2390 | 貨廂內(長(cháng)/寬/高): |
| ||
總質(zhì)量(Kg): | 1850 | 載質(zhì)量利用系數: |
| ||
整備質(zhì)量(kg): | 1170 | 額定載質(zhì)量(kg): | 550 | ||
軸距(mm): | 2750 | 軸荷: | 835/1015 | ||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+5 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 165真空胎 | ||
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤(pán)配置:長(cháng)安新款駕駛室,國四70馬力汽油發(fā)動(dòng)機(16氣門(mén),冷藏車(chē)專(zhuān)用),5檔變速,前盤(pán)后鼓剎車(chē),165真空鋼絲胎
標準配置 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | LJ474Q3E2 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商: | 柳州五菱 |
外型尺寸(長(cháng)/寬/高): | 4850×1640×2580 | 貨廂(長(cháng)/寬/高): | 3100×1520×1650 7.8立方 |
總質(zhì)量(Kg): | 2325 | 載質(zhì)量利用系數: |
|
整備質(zhì)量(kg): | 1480 | 額定載質(zhì)量(kg): | 715 |
軸距(mm): | 2600 | 軸荷: | 1725/2770 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 6.00-13尼龍胎 |
識別代號: | LEFYECG2×××××××× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-20055 |
底盤(pán)配置:好運單排駕駛室,五菱82馬力汽油機,型號為:LJ474Q3E2,5檔變速箱,6.00-13尼龍胎單胎,油剎,原廠(chǎng)空調.
標準配置 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | BJ491EQ4 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商: | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機排量: | 2237 | 發(fā)動(dòng)機功率: | 103 |
外型尺寸(長(cháng)/寬/高): | 5385×1690×2400 | 貨廂(長(cháng)/寬/高): | 2870×1370×1230 |
總質(zhì)量(Kg): | 2850 | 載質(zhì)量利用系數: |
|
整備質(zhì)量(kg): | 1900 | 額定載質(zhì)量(kg): | 820 |
軸距(mm): | 2890 | 軸荷: |
|
軸數: | 2 | 彈簧片數: | -/4+1 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14C |
車(chē)輛配置:國四環(huán)保動(dòng)力103馬力汽油機,新前圍,動(dòng)力轉向,異形鹵素前大燈,前霧燈,鍍鉻隔柵,前暖風(fēng),前空調,09款豪華內飾,聯(lián)體儀表板,09款四幅真皮半桃木方向盤(pán),高檔換擋手柄,植絨座椅面料。
我公司生產(chǎn)的藥品冷藏車(chē)具有馬力大,自重輕,采用國內外馳名冷藏機組,降溫快,冷藏效果好,外觀(guān)美觀(guān)大氣。符合新規GSP認證標準,本公司產(chǎn)品全面通過(guò)ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認證,是湖<