


歐曼9米6豬仔運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310CCQB4畜禽運輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000×2550×3970(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸: | 9460×2340×2540(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15860,15795(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2535,1555/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 15010(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1954/1954(mm) |
軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/10/10,3/3/5 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 |
歐曼9米6豬仔運輸車(chē)專(zhuān)為豬仔,禽苗,種豬,成品豬,牛,羊等畜禽運輸定制的專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,設計有自然通風(fēng)系統,加熱系統,空調,噴水降溫系統,液壓尾板垂直升降系統,底板整層升降系統,自動(dòng)喂養系統,溫度監控,箱體內部監控系統等高品質(zhì),高集成自動(dòng)化控制系統,實(shí)現畜禽運輸現代化,保證運輸過(guò)程中畜禽運輸環(huán)境,提高成活率,裝卸更方便,給畜禽一個(gè)流動(dòng)的“家”。
一、結構:
1.整車(chē)車(chē)廂采用外玻璃鋼內部繡鋼飾板,保溫車(chē)廂結構,并開(kāi)設有多處不繡鋼通風(fēng)窗,不繡鋼鋼架。
2.車(chē)廂內部采用全液壓可調整分層結構,共分3層,每層都是不繡鋼鋼架和底板結構,都能承重300頭以上仔豬的重量,每層4條液壓缸支撐,并配備相應的鎖死結構!
3.車(chē)廂尾板采用液壓自動(dòng)展開(kāi),展開(kāi)后形成豬仔進(jìn)入車(chē)廂的通道,配備欄板!
二、配置:
1.車(chē)廂內部電腦自動(dòng)控制,實(shí)現恒溫,恒濕,通氣,喂水,喂食,配置有5千瓦發(fā)電機一臺,冷藏車(chē)用制冷機組一臺,獨立外接電制冷機組一套,暖風(fēng)式加熱器3臺,氣壓式噴霧,喂水水箱各1套,喂食飼料箱1個(gè),廢液收集箱1個(gè)
2.車(chē)廂內部分層布置相應管道,水嘴,投料器
3.配備執行液壓操作的取力器,油箱,控制閥,電動(dòng)一體式液壓工作站;實(shí)現保障水壓的管道泵,投料輸送器,實(shí)現通風(fēng)的風(fēng)扇,天窗,側窗開(kāi)度自動(dòng)調節器等!
4.車(chē)廂內設置氣體混合隔艙,不繡鋼隔離欄。
報 價(jià) 人: | 陳猛 | 聯(lián)系方式: | 13886880167 15072977564 | ||||||
通訊地址: | 湖北省隨州市南郊程力工業(yè)園 | 日 期: | 2017-04-22 | ||||||
傳 真: | 0722-3801958 | 郵 箱: | |||||||
事 項: | CLW5310CCQB5歐曼9米6豬仔車(chē)廂體技術(shù)參數及價(jià)格 | ||||||||
詳 細 內 容: | |||||||||
整車(chē) 技術(shù) 參數 | 外廓尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 12000×2550×3970 | |||||||
| 總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 整備質(zhì)量(kg): | 15010 | |||||
| 額定載質(zhì)量(kg): | 15795 | |||||||
| 最高車(chē)速(km/h): | 90 | 綜合油耗: | 31.0 | |||||
| 最小轉彎半徑: | ≤12 | 整車(chē)外觀(guān)顏色: | 紅/白 | |||||
底盤(pán) 配置 | 底盤(pán)型號/廠(chǎng)家: | BJ1313VNPKJ-AA/北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機型號/廠(chǎng)家: | ISGe5-320 SGe5-360北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | |||||||
| 變速箱型號/廠(chǎng)家: | 12JSD160TA/陜齒12檔 | |||||||
| 駕駛室類(lèi)型: | 歐曼TEX平頂/高頂排半帶臥 | |||||||
| 驅動(dòng)形式: | 8×4后輪驅動(dòng) | 軸距(mm): | 1800+4700+1350 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機排量(mL): | 10500 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | 1250/1300 | |||||
| 額定功率(kW)/(r/min): | 235(320馬力) 265(360馬力) | 輪胎規格: | 12R22.5真空胎 | |||||
| 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | 排放標準: | 國五 | |||||
專(zhuān)用 裝置 參數 | 面積(m2) | 22.4X3 57 | |||||||
| 三層高度(1/2)mm | 810/810/825 | |||||||
| 水溫加熱器數量(個(gè))/功率(W)/排風(fēng)量(m3/h) | 3/170/1800 | |||||||
| 風(fēng)機數量(個(gè))/風(fēng)量(m3/h)/個(gè) | 12/3250 | |||||||
| 升降方式 | 液壓升降 | 隔欄數量 | 9 | |||||
| 電壓(V) | 24 | 噴霧罐容積(L) | 150 | |||||
價(jià)格(含稅) |
| 供貨方式: | 供方廠(chǎng)區自提 |
喂水喂食: 福田歐馬可豬仔運輸車(chē)上安裝有水槽,方便長(cháng)途運輸途中豬仔們補充水分,補充體力。
噴淋系統:由氣壓水箱、管道、噴頭、污水收集箱組成、給仔豬噴淋降溫、箱體內清潔.
進(jìn)出通道:后門(mén)通過(guò)液壓系統自動(dòng)展開(kāi)形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設有護欄,方便仔豬上下.
供電系統:配備微型發(fā)電機,給相關(guān)設備供電.
尊敬的客戶(hù)朋友,您可以通過(guò)電話(huà)、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀(guān)指導、洽談業(yè)務(wù)!
全國免費服務(wù)熱線(xiàn):138 8688 0167 150-7297-7564
網(wǎng) 址: http://m.pa-ifc.com.cn
電子信箱:2206457930@qq.com