當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>重汽9米6易燃液體廂式運輸車(chē) 重汽9米6易燃液體廂式運輸車(chē)
重汽9米6易燃液體廂式運輸車(chē)



重汽9米6易燃液體廂式運輸車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000X2490X3550,3950(mm) |
底盤(pán)型號: | ZZ1257M56CGE1 | 貨廂尺寸: | 9400X2360X1980,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 22510(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9930,9995(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3170(mm) |
整備質(zhì)量: | 12385(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ1257M56CGE1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+4650,1800+4800,1950+5450,1800+5200 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11/10+9,3/3/10+9,3/3/3+2,3/3/2+-,3/3/- |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6500/7000/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20,10.00R20,10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 4580 6870 6870 6870 6870 | 151 151 176 206 228 |
1.運輸品名:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類(lèi)項號:3; 2.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側面不開(kāi)門(mén)結構; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,遮陽(yáng)罩,選裝翼子板,選裝液壓尾板;3.該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS和限速裝置為底盤(pán)自帶, ABS型號為4460046300,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;僅用裝配子午線(xiàn)輪胎,前盤(pán)制動(dòng),限速裝置,非獨立式鋼板彈簧懸架形式和排氣管前置的底盤(pán)改裝;4.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:450mm;選裝發(fā)動(dòng)機MC05.21-50時(shí),油耗申報值為34.1L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機MC07.21-50時(shí),油耗申報值為34.5L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機MC07.24-50時(shí),油耗申報值為34.8L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機MC07.28-50時(shí),油耗申報值為35.1L/100km;選裝發(fā)動(dòng)機MC07.31-50時(shí),油耗申報值為35.3L/100km.5.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的 粘合劑,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯等. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |