當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車(chē) 程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車(chē)
程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車(chē)



CLQ5080TQZP4HFC型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5080TQZP4HFC型清障車(chē) | 外型尺寸: | 7500X2300X2700(mm) |
底盤(pán)型號: | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量2600,側防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護由專(zhuān)用裝置豁免替代.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC1081P91K1C5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|