當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運輸車(chē) 程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運輸車(chē)
程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運輸車(chē)



CLQ5161TPB4CA型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5161TPB4CA型平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8800,9000X2500X2950(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1163P10K1L4E4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 29/20(°) |
額定質(zhì)量: | 8700(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 6895(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側防裝置連接方式為螺栓連接,防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,后部車(chē)身結構代替后防護,后下緣離地高度為430mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用BF4M2012-14E4R發(fā)動(dòng)機.ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1163P10K1L4E4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5795/9995 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4 BF4M2012-16E4 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
4040 4040 4040 4040 |
106 113 106 121 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|