當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160JGK4型高空作業(yè)車(chē) 程力威牌CLQ5160JGK4型高空作業(yè)車(chē)
程力威牌CLQ5160JGK4型高空作業(yè)車(chē)



CLQ5160JGK4型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5160JGK4型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9450X2470X3750(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/3100(mm) |
整備質(zhì)量: | 15705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側防后防因專(zhuān)用裝置豁免安裝.后部下邊緣離地高480mm.隨底盤(pán)選駕駛室。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統中國有限公司。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GFJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|