當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) 程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē)
程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē)



CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2080X2360(mm) |
底盤(pán)型號: | NJ1072DCFT | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3500,3435(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1607(mm) |
整備質(zhì)量: | 3670(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的側部裝有掃刷裝置代替側防護;后部裝有專(zhuān)用裝置代替后防護.車(chē)輛后部距地面距離為500mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | NJ1072DCFT | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/8+7,11/10+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4660 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SFM28112E4 SFM28125E4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2798 2798 |
82 92 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|