當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車(chē) 程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車(chē)
程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車(chē)



CLQ5070TSL4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5070TSL4型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2050X2400(mm) |
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 27/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的側部裝有掃刷裝置代替側防護;后部裝有專(zhuān)用裝置代替后防護.車(chē)輛后部距地面距離為450mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ20D5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2940/4410 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|