當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5110GXW4型吸污車(chē) 程力威牌CLQ5110GXW4型吸污車(chē)
程力威牌CLQ5110GXW4型吸污車(chē)



CLQ5110GXW4型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5110GXW4型吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7100X2450X2950(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1110FKJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 11400(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) |
額定質(zhì)量: | 5500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2085(mm) |
整備質(zhì)量: | 5705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物:介質(zhì)密度:800千克/立方米.罐體有效容積7.2立方米,罐體外形尺寸(直段長(cháng)×最大直徑)(mm):3950×1600。側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm. |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1110FKJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4700,5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3500/7900 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|