當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車(chē) 程力威牌CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車(chē)
程力威牌CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車(chē)



CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 8600,8900X2490X3150(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9525(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6280(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:10立方米;運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5400/1960/1410;5700/1950/1350,可選裝尾部不帶灑水炮或農藥炮,隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩,側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,4460046440; 東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司,3631010-C2000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|