當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē)



CLW5160GSSC4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GSSC4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8100X2420X2950(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1163P9K1L2E4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 5805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車(chē)僅采用4500mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS系統控制器型號:CM4XL,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司. |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1163P9K1L2E4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4250,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 |
4040 4040 |
121 106 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|