當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5100GSST4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5100GSST4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5100GSST4型灑水車(chē)



CLW5100GSST4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5100GSST4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7350X2470X2800(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 5295(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1100FLJ8 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2860/7630 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |