程力威牌CLW5060GSSJ4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLW5060GSSJ4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號:
- 產(chǎn)品規格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:

CLW5060GSSJ4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5060GSSJ4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5995X1950X2320(mm) |
底盤(pán)型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2460(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。 |
底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號: | JX1060TG24 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
輪胎規格: | 7.00R16LT |
發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |