當前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5041GSS4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5041GSS4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5041GSS4型灑水車(chē)



CLW5041GSS4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5041GSS4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5100X1840X2300(mm) |
底盤(pán)型號: | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 2270(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準乘人數2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)2000;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后防護與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):470。 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1041SJ30D2 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1412(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1366(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1760/2640 |
輪胎規格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。
|